Lorsque vous remplacez vos pneumatiques, ou que vous en contrôlez la pression, vous pouvez remarquer que leur flanc porte toute une série d'indications. Certaines d'entre elles sont soigneusement prises en compte par la station de montage. En effet, les pneus montés doivent correspondre, avec une certaine tolérance, aux dimensions spécifiées par le procès-verbal d'agréation, le certificat de conformité ou le manuel de l'utilisateur.
Prenons comme exemple un pneu portant les indications suivantes : 185/65 R15 87T
185 : | ce chiffre correspond a la largeur du pneu en millimetres |
65 : | série du pneu, ou rapport de la hauteur sur la largeur de section, en pourcentage |
R : | pneu à structure radiale |
15 : | diamètre du talon ou de la jante, indiqué en pouces |
87 | indice de capacité de charge (voir tableau) |
T : | indice de vitesse (voir tableau) |
Tableau des indices de charge des pneumatiques.
Indice | Charge en Kg | Indice | Charge en Kg | Indice | Charge en Kg |
---|---|---|---|---|---|
80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
94 | 670 | 109 | 690 | 124 | 1600 |
Lettre | Vitesse max. | Lettre | Vitesse max. | Lettre | Vitesse max. |
---|---|---|---|---|---|
J | 100 km/h | Q | 160 km/h | V | 240 km/h |
K | 110 km/h | R | 170 km/h | W | 270 km/h |
L | 120 km/h | S | 180 km/h | Y | 300 km/h |
M | 130 km/h | T | 190 km/h | ZR | > 240 km/h |
N | 140 km/h | U | 200 km/h | ||
P | 150 km/h | H | 210 km/h |
On retrouve également sur le flanc du pneumatique la marque et le type du pneu ainsi que différentes autres mentions
(cliquer sur ce lien hypertexte provoque l'ouverture du tableau suivant)
Treadwear L'indice de Treadwear correspond à la vitesse d'usure d'un pneumatique. Compris entre 60 et 120, cet indice a une valeur de référence : 100. Ainsi, un pneu avec un indice Treadwear de 50 s'usera 2 fois plus vite qu'un pneu à indice 100. Indice de Treadwear plus élevé = pneu à plus longue durée de vie. |
Traction Cet indice correspond à l'adhérence du pneu sur surface mouillée. Il s'exprime par les lettres AA (indice le plus élevé), A, B et C (indice le plus bas). Indice de traction plus élevé = distance de freinage plus courte. |
Température Cet indice correspond à la résistance du pneumatique à l'échauffement et à sa capacité à dissiper la chaleur. Il comporte les lettres A (indice le plus élevé), B et C (minimum légal). Indice de température plus élevé = pneu plus résistant à l'échauffement. |
(*) : | Pneus homologués par BMW |
10-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
12-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
14-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
16-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
18-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
(1Z) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(2Z) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
4-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
6-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
8-PR : | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
(A) : | Pneus homologués pour Renault Espace IV 18'' |
Alfa Romeo : | Alfa Romeo |
AM8 : | HOMOLOGATION POUR ASTON MARTIN (MODeLE NON PRéCISé) |
AM9 : | HOMOLOGATION POUR ASTON MARTIN : DB9 VOLANTE VA V8 |
(AMS) : | Aston Martin |
AO : | Audi |
(AU) : | Pneus homologués par Audi |
(AZ) : | Pneus homologués par Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
(B) : | Pneus homologués pour Bentley |
(B1) : | Pneus homologués pour Bentley |
BL : | Black Label : Les écritures sur le flanc du pneu sont en noir. |
BS : | Black Stylized |
BSW : | Black Side Wall : signifie que le flanc du pneu est noir. |
(BZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
C : | Repere pour véhicule Utilitaire-Camionnette. |
(C1) : | Pneus homologués par Chrysler Viper |
Conti-Seal : | Self-selling standard production tyres |
(CZ) : | Pneus homologués par Subaru |
DA : | Pneus avec Défaut d'Aspect, deuxieme choix avec les memes garanties fabricant |
DEMO : | Pneus montés et démontés pouvant avoir roulé quelques metres. Ces pneus sont garantis et neufs. |
DOT 07 : | Année de fabrication : 2007 |
DOT 08 : | Année de fabrication : 2008 |
DOT 09 : | Année de fabrication : 2009 |
DOT 10 : | Année de fabrication : 2010 |
DSST : | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : sont prévus pour rouler a plat, par Dunlop. |
DT : | Different Tread Design |
DT1 : | Nouvelle version du profil du pneu |
(DZ) : | Pneus homologués par Honda / Mazda / Toyota |
EMT : | Goodyear Extended Mobility Tire : sont prévus pour rouler a plat, par Goodyear. |
(EZ) : | Pneus homologués par Audi / Mazda 6 |
Ferrari : | Ferrari |
Ferrari-Maserati : | Ferrari/Maserati |
(FO) : | Pneus homologués par Ford |
FP : | BORD DE PROTECTION JANTE ALU |
FR : | Protection jante |
(FSL) : | Protection de rebord de jante |
(FZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(G) : | Pneus recommandés pour Volkswagen Golf |
G1 : | Diametre extérieur ou la largeur de bande de roulement differe du meme pneu sans marquage G1. Il faut obligatoirement monter 4 pneus en G1 si le véhicule a 4 roues motrices. |
(GZ) : | Pneus homologués par Subaru |
HO : | Honda |
HRS : | Hankook Runflat System |
(HZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(J) : | Pneus homologués par Jaguar |
(JZ) : | Pneus homologués par Seat / Subaru |
K1 : | GOMME K1 |
(K1) : | Pneus homologués par Ferrari |
(K2) : | Pneus homologués par Ferrari |
(KZ) : | Pneus homologués par Nissan / Toyota |
LRO : | Land Rover |
(LZ) : | Pneus homologués par Lancia |
MFS : | Max Flange Shield : renfort de protection pour bord de jante, protege le pneu des dégâts causés par les trottoirs. |
(MO) : | Pneus homologués par Mercedes |
(MO1) : | Pneus homologués par Mercedes SL65 AMG |
MOExtended : | Mercedes Extended (Runflat) |
M+S : | Performant sur terrain boueux. |
(MZ) : | Homologation spéciale pour Mitsubishi / Toyota |
(N0) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
(N1) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
(N2) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
(N3) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
(N4) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
(N5) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
(N6) : | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport a la génération précédente du meme pneu. |
NHS : | Not for Highway Service |
(NZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
OBL : | Outlined Black Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir. |
OWL : | Off White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
OWT : | CONTOUR DE LETTRES BLANC |
(OZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
Pax : | Technologie vous permettant de continuer de rouler en toute sécurité sur 200km a 80km/h en cas de perte de pression par Michelin. |
(PE) : | Pneus homologués par Peugeot |
(PZ) : | Pneus homologués par Ford / Mazda / Mercedes / VW |
(QZ) : | Pneus homologués par Mini |
(R01) : | Repere spécifique constructeur pour certains modeles de la marque Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
RB : | Lettrage des pneus noir, entouré de blanc. |
RBL : | Raised or Recessed Black Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et en relief. |
RBT : | Raised Black Letters Tubeless : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et en relief |
RGL : | Raised Gold Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en or et en relief. |
RPB : | Rim Protection Bar |
RunFlat : | sont prévus pour rouler a plat. |
RWL : | Raised White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc et en relief. |
(RZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
SB : | Serrated Black Stripe : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et striées avec des rayures. |
SBL : | Serrated Black Letters : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et striées. |
Seal : | Self-selling standard production tyres |
SPIKE : | Pneus cloutables |
SSR : | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu a flancs porteurs. Le systeme du roulage a plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum a 80 km/heure. Tout véhicule équipé de pneus SSR doit obligatoire etre muni d'un systeme de contrôle de pression. |
STUDDABLE : | Pneus cloutables. Ces pneus doivent etre utilisés par 4. Les pneus cloutés sont soumis a réglementation départementales. |
(SZ) : | Pneus homologués par Mazda MPV |
TL : | Tubeless, pneus sans chambre a air. |
TO : | Toyota |
TT : | Tubetype, pneus avec chambre a air. |
(TZ) : | Pneus homologués pour Mazda 6 |
(UZ) : | Pneus homologués par BMW 3 / Skoda |
(VO) : | Pneus homologués pour Volkswagen |
VSB : | Vertical Serrated Band |
VW : | Volkswagen |
(VZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
WET : | |
WL : | White letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
WSW : | White Sidewall : Pneu a flanc blanc. |
WW : | Pneu a flanc blanc. |
WWW : | Pneu a flanc blanc. |
(WZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
XL : | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
(XZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
(YZ) : | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
ZP : | Michelin ZP est la technologie de roulage a plat (runflat) de la marque Michelin. Le systeme du roulage a plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum a 80 km/heure. |
© 2015, Passion Pneu | Les experts au service des performances et de la sécurité